<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do fot. Tomasz Niewęgłowski</title>
	<atom:link href="http://www.piro.art.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piro.art.pl</link>
	<description>Świat widziany przez obiektyw.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 17:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj EF 70-200mm f/4L IS &#8211; pierwsze wrażenia, którego autorem jest fot. Tomasz Niewęgłowski &#187; Blog Archive &#187; Prawie jak Canon Tripod Mount Ring A II (W)</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2008/06/27/ef-70-200mm-f4l-is-pierwsze-wrazenia/comment-page-1/#comment-3655</link>
		<dc:creator>fot. Tomasz Niewęgłowski &#187; Blog Archive &#187; Prawie jak Canon Tripod Mount Ring A II (W)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=95#comment-3655</guid>
		<description>[...] sobie pewnego razu: &#8220;przydałby się Tripod Mount Ring do mojego 70-200&#8230;&#8221;. Patrzę na ceny sklepowe &#8211; 550zł to delikatnie mówiąc PRZESADA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobie pewnego razu: &#8220;przydałby się Tripod Mount Ring do mojego 70-200&#8230;&#8221;. Patrzę na ceny sklepowe &#8211; 550zł to delikatnie mówiąc PRZESADA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Profile ACR, DNG Profile Editor i ColorChecker, którego autorem jest fot. Tomasz Niewęgłowski &#187; Blog Archive &#187; Profile ACR &#8211; mały test porównawczy</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/02/06/profile-acr-dng-profile-editor-colorchecker/comment-page-1/#comment-3647</link>
		<dc:creator>fot. Tomasz Niewęgłowski &#187; Blog Archive &#187; Profile ACR &#8211; mały test porównawczy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=204#comment-3647</guid>
		<description>[...] zostało coś poprawione w algorytmach demozaikujących (albo coś innego) bo w stosunku do poprzednio opisanego profilowania jest znaczna poprawa w mocno nasyconych partiach koloru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zostało coś poprawione w algorytmach demozaikujących (albo coś innego) bo w stosunku do poprzednio opisanego profilowania jest znaczna poprawa w mocno nasyconych partiach koloru [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Czerwcowy spacerek, którego autorem jest Tomek N.</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/06/30/czerwcowy-spacerek/comment-page-1/#comment-3644</link>
		<dc:creator>Tomek N.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=287#comment-3644</guid>
		<description>:-) ...w sumie to trafne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:-) &#8230;w sumie to trafne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Czerwcowy spacerek, którego autorem jest Zyczliwy</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/06/30/czerwcowy-spacerek/comment-page-1/#comment-3643</link>
		<dc:creator>Zyczliwy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=287#comment-3643</guid>
		<description>http://demotywatory.pl/1320947/Matka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demotywatory.pl/1320947/Matka" rel="nofollow">http://demotywatory.pl/1320947/Matka</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Profile ACR, DNG Profile Editor i ColorChecker, którego autorem jest Tomek</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/02/06/profile-acr-dng-profile-editor-colorchecker/comment-page-1/#comment-3638</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=204#comment-3638</guid>
		<description>Soft Adobe i tak dość dobrze odwzorowuje kolory w przypadku aparatów Canona.
Gdzieś czytałem, że to dlatego bo programiści Adobe używają Canonów ;) 
W przypadku innych marek jest różnie. 
Najgorzej to miałem z Panasonikiem.
Kalibrowanie za pomocą Colorcheckera ciut poprawiało sytuację, ale nie do końca.
Moim zdaniem soft Adobe ma spore problemy z wiernością barw przy różnych aparatach.
Nawet darmowy RawTherapee wyraźnie lepiej sobie z tym radzi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soft Adobe i tak dość dobrze odwzorowuje kolory w przypadku aparatów Canona.<br />
Gdzieś czytałem, że to dlatego bo programiści Adobe używają Canonów ;)<br />
W przypadku innych marek jest różnie.<br />
Najgorzej to miałem z Panasonikiem.<br />
Kalibrowanie za pomocą Colorcheckera ciut poprawiało sytuację, ale nie do końca.<br />
Moim zdaniem soft Adobe ma spore problemy z wiernością barw przy różnych aparatach.<br />
Nawet darmowy RawTherapee wyraźnie lepiej sobie z tym radzi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Pejzaże &#8222;nostalgiczne&#8221;, którego autorem jest Tomek N.</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2008/07/04/pejzaze-nostalgiczne/comment-page-1/#comment-3611</link>
		<dc:creator>Tomek N.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=111#comment-3611</guid>
		<description>Nie nazwałbym tego efektami, choć niektóre ustawienia faktycznie mogą wyglądać kosmicznie. Presety to po prostu pre-definiowane ustawienia suwaczków w Lightroomie, a że Lightroom ma ich trochę to i możliwości jest bardzo dużo. 
Zawsze gotowe presety traktuję jako punkt wyjścia do dalszych modyfikacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie nazwałbym tego efektami, choć niektóre ustawienia faktycznie mogą wyglądać kosmicznie. Presety to po prostu pre-definiowane ustawienia suwaczków w Lightroomie, a że Lightroom ma ich trochę to i możliwości jest bardzo dużo.<br />
Zawsze gotowe presety traktuję jako punkt wyjścia do dalszych modyfikacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Strobingowanie, czyli jak z wiosennego dnia zrobić jesienny wieczór, którego autorem jest Tomek N.</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/04/17/strobingowanie-czyli-jak-z-wiosennego-dnia-zrobic-jesienny-wieczor/comment-page-1/#comment-3610</link>
		<dc:creator>Tomek N.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=219#comment-3610</guid>
		<description>Pełno tego na ebay&#039;u... szczególnie w Hongkongu :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pełno tego na ebay&#8217;u&#8230; szczególnie w Hongkongu :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Pejzaże &#8222;nostalgiczne&#8221;, którego autorem jest gosia</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2008/07/04/pejzaze-nostalgiczne/comment-page-1/#comment-3609</link>
		<dc:creator>gosia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=111#comment-3609</guid>
		<description>bardzo ciekawa kolorystyka i bogate detale, szczególnie zdjęcie 2 i 3 przypadło mi do gustu. nigdy nie próbowałam lightrooma, rozumiem, że jest to jakiś rodzaj gotowego efektu, który można wczytać do swojego zdjęcia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bardzo ciekawa kolorystyka i bogate detale, szczególnie zdjęcie 2 i 3 przypadło mi do gustu. nigdy nie próbowałam lightrooma, rozumiem, że jest to jakiś rodzaj gotowego efektu, który można wczytać do swojego zdjęcia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Strobingowanie, czyli jak z wiosennego dnia zrobić jesienny wieczór, którego autorem jest gosia</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/04/17/strobingowanie-czyli-jak-z-wiosennego-dnia-zrobic-jesienny-wieczor/comment-page-1/#comment-3608</link>
		<dc:creator>gosia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=219#comment-3608</guid>
		<description>hmmm ciekawe, mnie się te efekty podobają i nie nazwałabym ich jesiennymi:) a ta chińszczyzna gdzie dostępna? w necie da się znaleźć?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm ciekawe, mnie się te efekty podobają i nie nazwałabym ich jesiennymi:) a ta chińszczyzna gdzie dostępna? w necie da się znaleźć?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Noworoczne fajerwerki nad Olsztynem, którego autorem jest fot. Tomasz Niewęgłowski » Fajerwerki nad Olsztynem</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/01/02/noworoczne-fajerwerki-nad-olsztynem/comment-page-1/#comment-3605</link>
		<dc:creator>fot. Tomasz Niewęgłowski » Fajerwerki nad Olsztynem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=195#comment-3605</guid>
		<description>[...] lokalizację to jest to doskonała okazja do zrobienia kilku zdjęć noworocznych fajerwerków (zdjecia sztucznych ogni z zeszłego roku). Tym razem impreza przeniesiona została spod Ratusza pod &#8220;Szubienice&#8221; a w oknie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lokalizację to jest to doskonała okazja do zrobienia kilku zdjęć noworocznych fajerwerków (zdjecia sztucznych ogni z zeszłego roku). Tym razem impreza przeniesiona została spod Ratusza pod &#8220;Szubienice&#8221; a w oknie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
