<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'fot. Tomasz Niewęgłowski'</title>
	<atom:link href="http://www.piro.art.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piro.art.pl</link>
	<description>Świat widziany przez obiektyw.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 11:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentarz do wpisu Profile ACR, DNG Profile Editor i ColorChecker od Tomek</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/02/06/profile-acr-dng-profile-editor-colorchecker/comment-page-1/#comment-3638</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=204#comment-3638</guid>
		<description>Soft Adobe i tak dość dobrze odwzorowuje kolory w przypadku aparatów Canona.
Gdzieś czytałem, że to dlatego bo programiści Adobe używają Canonów ;) 
W przypadku innych marek jest różnie. 
Najgorzej to miałem z Panasonikiem.
Kalibrowanie za pomocą Colorcheckera ciut poprawiało sytuację, ale nie do końca.
Moim zdaniem soft Adobe ma spore problemy z wiernością barw przy różnych aparatach.
Nawet darmowy RawTherapee wyraźnie lepiej sobie z tym radzi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soft Adobe i tak dość dobrze odwzorowuje kolory w przypadku aparatów Canona.<br />
Gdzieś czytałem, że to dlatego bo programiści Adobe używają Canonów ;)<br />
W przypadku innych marek jest różnie.<br />
Najgorzej to miałem z Panasonikiem.<br />
Kalibrowanie za pomocą Colorcheckera ciut poprawiało sytuację, ale nie do końca.<br />
Moim zdaniem soft Adobe ma spore problemy z wiernością barw przy różnych aparatach.<br />
Nawet darmowy RawTherapee wyraźnie lepiej sobie z tym radzi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Pejzaże &#8220;nostalgiczne&#8221; od Tomek N.</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2008/07/04/pejzaze-nostalgiczne/comment-page-1/#comment-3611</link>
		<dc:creator>Tomek N.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=111#comment-3611</guid>
		<description>Nie nazwałbym tego efektami, choć niektóre ustawienia faktycznie mogą wyglądać kosmicznie. Presety to po prostu pre-definiowane ustawienia suwaczków w Lightroomie, a że Lightroom ma ich trochę to i możliwości jest bardzo dużo. 
Zawsze gotowe presety traktuję jako punkt wyjścia do dalszych modyfikacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie nazwałbym tego efektami, choć niektóre ustawienia faktycznie mogą wyglądać kosmicznie. Presety to po prostu pre-definiowane ustawienia suwaczków w Lightroomie, a że Lightroom ma ich trochę to i możliwości jest bardzo dużo.<br />
Zawsze gotowe presety traktuję jako punkt wyjścia do dalszych modyfikacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Strobingowanie, czyli jak z wiosennego dnia zrobić jesienny wieczór od Tomek N.</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/04/17/strobingowanie-czyli-jak-z-wiosennego-dnia-zrobic-jesienny-wieczor/comment-page-1/#comment-3610</link>
		<dc:creator>Tomek N.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=219#comment-3610</guid>
		<description>Pełno tego na ebay&#039;u... szczególnie w Hongkongu :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pełno tego na ebay&#8217;u&#8230; szczególnie w Hongkongu :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Pejzaże &#8220;nostalgiczne&#8221; od gosia</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2008/07/04/pejzaze-nostalgiczne/comment-page-1/#comment-3609</link>
		<dc:creator>gosia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=111#comment-3609</guid>
		<description>bardzo ciekawa kolorystyka i bogate detale, szczególnie zdjęcie 2 i 3 przypadło mi do gustu. nigdy nie próbowałam lightrooma, rozumiem, że jest to jakiś rodzaj gotowego efektu, który można wczytać do swojego zdjęcia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bardzo ciekawa kolorystyka i bogate detale, szczególnie zdjęcie 2 i 3 przypadło mi do gustu. nigdy nie próbowałam lightrooma, rozumiem, że jest to jakiś rodzaj gotowego efektu, który można wczytać do swojego zdjęcia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Strobingowanie, czyli jak z wiosennego dnia zrobić jesienny wieczór od gosia</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/04/17/strobingowanie-czyli-jak-z-wiosennego-dnia-zrobic-jesienny-wieczor/comment-page-1/#comment-3608</link>
		<dc:creator>gosia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=219#comment-3608</guid>
		<description>hmmm ciekawe, mnie się te efekty podobają i nie nazwałabym ich jesiennymi:) a ta chińszczyzna gdzie dostępna? w necie da się znaleźć?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm ciekawe, mnie się te efekty podobają i nie nazwałabym ich jesiennymi:) a ta chińszczyzna gdzie dostępna? w necie da się znaleźć?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Noworoczne fajerwerki nad Olsztynem od fot. Tomasz Niewęgłowski » Fajerwerki nad Olsztynem</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/01/02/noworoczne-fajerwerki-nad-olsztynem/comment-page-1/#comment-3605</link>
		<dc:creator>fot. Tomasz Niewęgłowski » Fajerwerki nad Olsztynem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=195#comment-3605</guid>
		<description>[...] lokalizację to jest to doskonała okazja do zrobienia kilku zdjęć noworocznych fajerwerków (zdjecia sztucznych ogni z zeszłego roku). Tym razem impreza przeniesiona została spod Ratusza pod &#8220;Szubienice&#8221; a w oknie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lokalizację to jest to doskonała okazja do zrobienia kilku zdjęć noworocznych fajerwerków (zdjecia sztucznych ogni z zeszłego roku). Tym razem impreza przeniesiona została spod Ratusza pod &#8220;Szubienice&#8221; a w oknie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Fajerwerki nad Olsztynem od JerzyM</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2010/01/03/fajerwerki-nad-olsztynem/comment-page-1/#comment-3604</link>
		<dc:creator>JerzyM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 06:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=368#comment-3604</guid>
		<description>No właśnie chciałem Ci SMSa słać 5min po pokazie z zapytaniem czy foty wyszły ładnie bo na dole wyglądało to czadowo i żałowałem że aparatu nie zabrałem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No właśnie chciałem Ci SMSa słać 5min po pokazie z zapytaniem czy foty wyszły ładnie bo na dole wyglądało to czadowo i żałowałem że aparatu nie zabrałem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Profile ACR, DNG Profile Editor i ColorChecker od orwo</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/02/06/profile-acr-dng-profile-editor-colorchecker/comment-page-1/#comment-3562</link>
		<dc:creator>orwo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=204#comment-3562</guid>
		<description>Warto zapoznać się z programem Picture Windows Pro 5.0. Posiada kalibrację barw do wzorników X-rite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warto zapoznać się z programem Picture Windows Pro 5.0. Posiada kalibrację barw do wzorników X-rite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Pieniny od zbi obi</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2008/11/08/pieniny/comment-page-1/#comment-3554</link>
		<dc:creator>zbi obi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=169#comment-3554</guid>
		<description>Znakomite. Piękne kolory i ciekawie wyważony kontrast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Znakomite. Piękne kolory i ciekawie wyważony kontrast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Panoramy z Pienin od zbi obi</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2008/11/12/panoramy-z-pienin/comment-page-1/#comment-3553</link>
		<dc:creator>zbi obi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=186#comment-3553</guid>
		<description>Piękne foty:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piękne foty:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
