<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fot. Tomasz Niewęgłowski &#187; ACR</title>
	<atom:link href="http://www.piro.art.pl/tag/acr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piro.art.pl</link>
	<description>Świat widziany przez obiektyw.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 20:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Profile ACR &#8211; mały test porównawczy</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2010/04/20/profile-acr-maly-test-porownawczy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=profile-acr-maly-test-porownawczy</link>
		<comments>http://www.piro.art.pl/2010/04/20/profile-acr-maly-test-porownawczy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy, opinie, sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[ACR]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[ColorChecker]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Tak się złożyło, że zebraliśmy się ze znajomymi i w jednym pokoju znalazły się: Canon 5D, Canon 5D Mark II, Canon 7D, Canon G11 i Canon S90 (normalnie sami kanoniarze ;-)) oraz ColorChecker. Głównym celem było oczywiście wyprofilowanie wszystkiego co robi zdjęcia, ale przy okazji zrobiłem mały test porównawczy. Profile ACR były wykonane za pomocą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piro.art.pl/2010/04/20/profile-acr-maly-test-porownawczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profile ACR, DNG Profile Editor i ColorChecker</title>
		<link>http://www.piro.art.pl/2009/02/06/profile-acr-dng-profile-editor-colorchecker/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=profile-acr-dng-profile-editor-colorchecker</link>
		<comments>http://www.piro.art.pl/2009/02/06/profile-acr-dng-profile-editor-colorchecker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy, opinie, sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[ACR]]></category>
		<category><![CDATA[ColorChecker]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piro.art.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze jakieś 2 lata temu byłem zagorzałym zwolennikiem wywoływania RAW-ów jedynie za pomocą oprogramowania firmowego. Powód był prosty: otrzymywałem znacznie lepsze efekty w krótszym czasie niż za pomocą programów innych firm jak np. pamiętny RawShooter czy Adobe Camera Raw. W dodatku wszystkie inne niż firmowe wywoływarki miały fatalną w skutkach przypadłość posteryzacji w jasnych i mocno nasyconych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piro.art.pl/2009/02/06/profile-acr-dng-profile-editor-colorchecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
